El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) anuncia que el próximo 8 de enero inicia el Programa de Préstamos Personales 2024, a cargo de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, que dirige Yezmín Lehmann Mendoza, con el propósito de apoyar la economía de las familias derechohabientes.
A partir de esa fecha, a través del portal Asissste asissste.issste.gob.mx se abrirá el registro para las personas trabajadoras y pensionadas que deseen participar.
Durante 2024, el Issste realizará 24 sorteos de préstamos personales, 20 de tipo convencional y cuatro exclusivos para: mujeres trabajadoras, sector Salud, sector educativo y adultos mayores, con disponibilidad de hasta 40 mil créditos en cada uno.
Los sorteos se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:
Número de sorteo | Tipo sorteo | Último día de registro | Fecha de sorteo | Publicación de resultados |
1 | Convencional | Lunes 15 de enero | Martes 16 de enero | Miércoles 17 de enero |
2 | Convencional | Domingo 4 de febrero | Lunes 5 de febrero | Martes 6 de febrero |
3 | Convencional | Martes 20 de febrero | Miércoles 21 de febrero | Jueves 22 de febrero |
4 | Exclusivo mujeres | Jueves 7 de marzo | Viernes 8 de marzo | Lunes 11 de marzo |
5 | Convencional | Domingo 24 de marzo | Lunes 25 de marzo | Martes 26 de marzo |
6 | Convencional | Miércoles 10 de abril | Jueves 11 de abril | Viernes 12 de abril |
7 | Convencional | Miércoles 24 de abril | Jueves 25 de abril | Viernes 26 de abril |
8 | Convencional | Domingo 12 de mayo | Lunes 13 de mayo | Martes 14 de mayo |
9 | Exclusivo sector educativo | Martes 14 de mayo | Miércoles 15 de mayo | Jueves 16 de mayo |
10 | Convencional | Miércoles 29 de mayo | Jueves 30 de mayo | Viernes 31 de mayo |
Número de sorteo | Tipo sorteo | Último día de registro | Fecha de sorteo | Publicación de resultados |
11 | Convencional | Miércoles 12 de Junio | Jueves 13 de Junio | Viernes 14 de junio |
12 | Convencional | Miércoles 26 de junio | Jueves 27 de junio | Viernes 28 de junio |
13 | Convencional | Miércoles 10 de julio | Jueves 11 de julio | Viernes 12 de julio |
14 | Convencional | Miércoles 24 de julio | Jueves 25 de julio | Viernes 26 de julio |
15 | Convencional | Miércoles 7 de agosto | Jueves 8 de agosto | Viernes 9 de agosto |
16 | Convencional | Miércoles 21 de agosto | Jueves 22 de agosto | Viernes 23 de agosto |
17 | Exclusivo adulto mayor | Martes 27 de agosto | Miércoles 28 de agosto | Jueves 29 de agosto |
18 | Convencional | Miércoles 11 de septiembre | Jueves 12 de septiembre | Viernes 13 de septiembre |
19 | Convencional | Miércoles 25 de septiembre | Jueves 26 de septiembre | Viernes 27 de septiembre |
20 | Convencional | Miércoles 9 de octubre | Jueves 10 de octubre | Viernes 11 de octubre |
21 | Exclusivo sector Salud | Martes 22 de Octubre | Miércoles 23 de octubre | Jueves 24 de octubre |
22 | Convencional | Lunes 4 de noviembre | Martes 5 de noviembre | Miércoles 6 de noviembre |
23 | Convencional | Domingo 17 de noviembre | Lunes 18 de noviembre | Martes 19 de noviembre |
24 | Convencional | Lunes 2 de diciembre | Martes 3 de diciembre | Miércoles 4 de diciembre |
Las tasas de interés para los diferentes tipos préstamos personales son:
Tipo de préstamo | Tasa de interés |
Ordinarios | 11.50% |
Pensionados | 11.50% |
Emergentes | 11.50% |
Especiales | 14.50% |
Conmemorativos | 16.50% |