CDMX. 02 de enero de 2018.- Al cierre de la sesión cambiaria, el dólar libre cedió nueve centavos al peso, frente a la jornada previa, al venderse hasta en 19.94 pesos y se adquirió en un precio mínimo de 18.50 pesos en bancos de la Ciudad de México.
El Banco de México (Banxico) fijó en 19.5878 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 19.05 | 19.90 |
INTERBANCARIO | 19.52 | 19.53 |
EURO | 22.14 | 22.18 |
YEN | 0.1786 | 0.1789 |
LIBRA ESTERLINA | 24.61 | 24.66 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.86 | 19.94 |
INTERBANCARIO | 19.56 | 19.58 |
EURO | 21.48 | 22.56 |
YEN | 0.177 | 0.204 |
LIBRA ESTERLINA | 23.94 | 25.03 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.50 | 19.90 |
EURO | 21.90 | 22.75 |
YEN | 0.177 | 0.184 |
LIBRA ESTERLINA | 24.25 | 25.20 |
Con información de Notimex.